Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
บุรีรัมย์ | 16 | 0 | |
ปราสาทหินพนมรุ้ง (บุรีรัมย์) | 2 | 0 | |
กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยนครวัด. | 2 | 0 | |
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม | 5 | 0 | |
ศรีสัชนาลัย | 2 | 0 | |
เชลียง | 1 | 0 | |
วัดพระพายหลวง (สุโขทัย) | 2 | 0 | |
ปราสาทหินพิมาย (นครราชสีมา) -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา | 1 | 0 | |
นครราชสีมา -- โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา | 0 | 0 | |
อู่ทอง (สุพรรณบุรี) | 6 | 0 |
Results 1 to 10 of 469