Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ปราสาทถมอดอป (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
ปราสาทบากอง (กัมพูชา) | 11 | 0 | |
ปราสาทดำไรกราบ (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
ปราสาทพนมบก (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
ปราสาทธม (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
ปราสาทแม่บุญตะวันออก (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
ปราสาทกระวาน (กัมพูชา) | 8 | 0 | |
ปราสาทเนียงเขมา (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
ถาลาบริวัต (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
วัดเขาพลอยแหวน (จันทบุรี) | 1 | 0 |
Results 101 to 110 of 469