Showing 469 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| วัดทองทั่ว (จันทบุรี) | 1 | 0 | |
| วัดสุปัฏนาราม (อุบลราชธานี) | 1 | 0 | |
| ปราสาทขตป (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| พระบรมมหาราชวัง | 1 | 0 | |
| ดงศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี) | 8 | 0 | |
| ลำปลายมาศ (บุรีรัมย์) | 2 | 0 | |
| ประโคนชัย (บุรีรัมย์) | 5 | 0 | |
| วัดเวียง (สุราษฎร์ธานี) | 4 | 0 | |
| ย่างกุ้ง (พม่า) | 1 | 0 | |
| ยะไข่ (พม่า) | 1 | 0 |
Results 111 to 120 of 469