Showing 469 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ตองอู (พม่า) | 1 | 0 | |
| อังวะ (พม่า) | 1 | 0 | |
| พุกาม (พม่า) | 2 | 0 | |
| พะโค (พม่า) | 1 | 0 | |
| แปร (พม่า) | 2 | 0 | |
| ซะไกง์ (พม่า) | 1 | 0 | |
| เมาะตะมะ (พม่า) | 1 | 0 | |
| วัดพระโกณา (ร้อยเอ็ด) | 1 | 0 | |
| เทวาลัยเทวคฤหะ (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ปราสาทโรบังระมาด (กัมพูชา) | 2 | 0 |
Results 121 to 130 of 469