Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ลำพูน | 3 | 0 | |
มหาสารคาม | 5 | 0 | |
หริภุญชัย (ลำพูน) | 1 | 0 | |
เพชรบูรณ์ | 10 | 0 | |
ลพบุรี | 2 | 0 | |
เชียงใหม่ | 4 | 0 | |
สระแก้ว | 8 | 0 | |
อรัญญประเทศ (สระแก้ว) | 4 | 0 | |
จันทบุรี | 1 | 0 | |
อุบลราชธานี | 2 | 0 |
Results 121 to 130 of 469