Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ปราสาทพระโค (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
ปราสาทกุกโดน (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
ปราสาทกอกโป (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
เมืองนครบุรี (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
ปราสาทออกยม (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
ปราสาทบาก (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
วัดวิหารธม (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
วัดกำพงพระ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
ปราสาทบาเถ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
ปราสาทไพรจรุก (กัมพุชา) | 2 | 0 |
Results 281 to 290 of 469