Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ปราสาทบาเสต (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
ปราสาทแม่บุญตะวันตก (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
ปราสาทกระหัม (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
ปราสาทบันทายฉมาร์ (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
ปราสาทนครวัด (กัมพูชา) | 14 | 0 | |
ปราสาทเงิน (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พระนครศรีอยุธยา) | 1 | 0 | |
วัดราชบูรณะ (พระนครศรีอยุธยา) | 7 | 0 | |
เขาพนมกุเลน (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
ปราสาทพระป่าเลไลยก์ (กัมพูชา) | 2 | 0 |
Results 291 to 300 of 469