Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ถ้ำเบทสา (อินเดีย) | 1 | 0 | |
อู่ทอง (สุพรรณบุรี) -- โบราณสถาน. | 1 | 0 | |
สุโขทัย | 9 | 0 | |
ศรีลังกา | 3 | 0 | |
ญี่ปุ่น | 3 | 0 | |
อุดรธานี | 1 | 0 | |
สุพรรณบุรี | 11 | 0 | |
สระบุรี | 3 | 0 | |
ราชบุรี | 7 | 0 | |
จันทบุรี | 1 | 0 |
Results 331 to 340 of 469