Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
เกาะชวา (อินโดนีเซีย) | 4 | 0 | |
บุโรพุทโธ (อินโดนีเซีย) | 2 | 0 | |
จันทิปะวน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
จันทิเมนดุต (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
จันทิกะลาสัน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
จันทิส่าหรี (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
จันทิเซวู (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
เกาะสุมาตรา (อินโดนีเซีย) | 3 | 0 | |
มธุรา (อินเดีย) | 1 | 0 | |
ขชุราโห (อินเดีย) | 1 | 0 |
Results 381 to 390 of 469