Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ฉางอาน (จีน) | 1 | 0 | |
ซินเจียง (จีน) | 2 | 0 | |
เหอหนาน (จีน) | 2 | 0 | |
ยูนนาน (จีน) | 2 | 0 | |
กานซู่ (จีน) | 1 | 0 | |
เหอเป่ย์ (จีน) | 2 | 0 | |
หูเป่ย์ (จีน) | 1 | 0 | |
ฉู (จีน) | 1 | 0 | |
หวังเฉิง (จีน) | 1 | 0 | |
ฉางชา (จีน) | 1 | 0 |
Results 411 to 420 of 469