Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
แม่น้ำแยงซีเกียง (จีน) | 3 | 0 | |
อันฮุย (จีน) | 1 | 0 | |
เหลียวหนิง (จีน) | 1 | 0 | |
แม่น้ำเหลือง (จีน) | 3 | 0 | |
เจิ้งโจว (จีน) | 1 | 0 | |
อันหยาง (จีน) | 2 | 0 | |
ซานซี (จีน) | 4 | 0 | |
เขากงวัง (จีน) | 0 | 0 | |
ปันโพ (จีน) | 1 | 0 | |
ซานตง (จีน) | 2 | 0 |
Results 421 to 430 of 469