Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
มิรัง (จีน) | 1 | 0 | |
ถ้ำนาสิก (อินเดีย) | 3 | 0 | |
ถ้ำเอลโลรา (อินเดีย) | 12 | 0 | |
เบคราม (อัฟกานิสถาน) | 2 | 0 | |
ถ้ำบาดามิ (อินเดีย) | 1 | 0 | |
ถ้ำกัณเหรี (อินเดีย) | 8 | 0 | |
มธุรา (อินเดีย) | 1 | 0 | |
ขชุราโห (อินเดีย) | 1 | 0 | |
เมาท์ อาบู (อินเดีย) | 1 | 0 | |
ทัชมาฮาล (อินเดีย) | 1 | 0 |
Results 71 to 80 of 469