Risultati 469
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| ไมซอร์ (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| เกาะสุมาตรา (อินโดนีเซีย) | 3 | 0 | |
| เกาะชวา (อินโดนีเซีย) | 4 | 0 | |
| บุโรพุทโธ (อินโดนีเซีย) | 2 | 0 | |
| จันทิปะวน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิเมนดุต (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิกะลาสัน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิส่าหรี (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิเซวู (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) | 0 | 0 |
Risultati da 81 a 90 di 469
- « Precedente
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 47
- Prossimo »