Showing 706 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
พระนารายณ์ | 3 | 0 | |
พระลักษมี | 1 | 0 | |
พระพรหม | 1 | 0 | |
พระสรัสวดี | 1 | 0 | |
พระพิฆเนศ | 1 | 0 | |
พระขันธกุมาร | 1 | 0 | |
ศาสนาพราหมณ์ -- พิธีกรรม | 1 | 0 | |
ศาสนาพราหมณ์ -- คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ | 12 | 0 | |
ศิลาจารึก | 4 | 0 | |
ศิลาจารึก -- กัมพูชา | 3 | 0 |
Results 291 to 300 of 706