Showing 706 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ถาลาบริวัต -- ศิลปะ | 1 | 0 | |
| Dvaravati | 1 | 0 | |
| อินโดจีน | 1 | 0 | |
| Indochina | 1 | 0 | |
| ศรีจนาศะ | 2 | 0 | |
| ศิลปกรรม -- จาม | 2 | 0 | |
| ศิลปกรรม -- อินเดีย -- สมัยคุปตะ | 1 | 0 | |
| ศิลปกรรมชวา -- อินโดนีเซีย | 1 | 0 | |
| พระธยานิพุทธเจ้า | 1 | 0 | |
| ประติมานวิทยา -- อินโดนีเซีย | 1 | 0 |
Results 281 to 290 of 706