Showing 469 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| นครวัด (กัมพูชา) | 7 | 0 | |
| ปราสาทตาแก้ว (กัมพูชา) | 8 | 0 | |
| ออกแอว (เวียดนาม) | 5 | 0 | |
| ปราสาทสมโบร์ไพรกุก (กัมพูชา) | 10 | 0 | |
| แม่น้ำโขง | 1 | 0 | |
| ปราสาทพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ประสาทกระวาน (กัมพูชา) | 0 | 0 | |
| ปราสาทอันเดต (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| พันจัน (จีน) | 1 | 0 | |
| ปราสาทตระพังพง (กัมพูชา) | 4 | 0 |
Results 91 to 100 of 469