Prikaz za 469 rezultata
Mjesta| Mjesta pojam | Napomena uz opseg | Opis arhivskog gradiva broj | Normirani zapis broj |
|---|---|---|---|
| นครวัด (กัมพูชา) | 7 | 0 | |
| ปราสาทตาแก้ว (กัมพูชา) | 8 | 0 | |
| ออกแอว (เวียดนาม) | 5 | 0 | |
| ปราสาทสมโบร์ไพรกุก (กัมพูชา) | 10 | 0 | |
| แม่น้ำโขง | 1 | 0 | |
| ปราสาทพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ประสาทกระวาน (กัมพูชา) | 0 | 0 | |
| ปราสาทอันเดต (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| พันจัน (จีน) | 1 | 0 | |
| ปราสาทตระพังพง (กัมพูชา) | 4 | 0 |
Rezultati 91 do 100 od 469
- « Prethodni
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ...
- 47
- Sljedeći »