Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ปราสาทเงิน (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พระนครศรีอยุธยา) | 1 | 0 | |
วัดราชบูรณะ (พระนครศรีอยุธยา) | 7 | 0 | |
เขาพนมกุเลน (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
ปราสาทพระป่าเลไลยก์ (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
ปราสาทไพรจรุก (กัมพุชา) | 2 | 0 | |
ปราสาทบาเสต (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
ปราสาทแม่บุญตะวันตก (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
ปราสาทกระหัม (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
ปราสาทบันทายฉมาร์ (กัมพูชา) | 6 | 0 |
Results 171 to 180 of 469