Showing 469 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| วัดวิหารธม (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| วัดกำพงพระ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทบาเถ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทบาก (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| เมืองนครบุรี (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
| ปราสาทออกยม (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทพระโค (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทกุกโดน (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทกอกโป (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| วัดอัมปิลตึก (กัมพูชา) | 1 | 0 |
Results 181 to 190 of 469