Showing 469 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| กันทรวิชัย (มหาสารคาม) | 4 | 0 | |
| เมืองฝ้าย (บุรีรัมย์) | 1 | 0 | |
| ถ้ำเขาพระ (สุพรรณบุรี) | 1 | 0 | |
| ปราสาทหินพนมวัน (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| เมืองศรีเทพ (เพชรบูรณ์) | 5 | 0 | |
| พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา (พระนครศรีอยุธยา) | 2 | 0 | |
| บ้านหนองหญ้าม้า (มหาสารคาม) | 1 | 0 | |
| ปราสาทไบแบก (บุรีรัมย์) | 1 | 0 | |
| วัดสุธรรมาวาส (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| ปราสาทภูมิโปน (สุรินทร์) | 1 | 0 |
Results 181 to 190 of 469