Showing 469 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| บ้านโตนด (บุรีรัมย์) | 1 | 0 | |
| เขาพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| วัดปราสาท (สุพรรณบุรี) | 1 | 0 | |
| คูบัว (ราชบุรี) | 4 | 0 | |
| โคกไม้เดน (นครสวรรค์) | 1 | 0 | |
| วัดพระเมรุ (นครปฐม) | 2 | 0 | |
| ปราสาทหมีเซิน (เวียดนาม) | 1 | 0 | |
| ปราสาทแก๋งเตียน (เวียดนาม) | 1 | 0 | |
| ตราเกียว (เวียดนาม) | 1 | 0 | |
| ปราสาทดงเดือง (เวียดนาม) | 1 | 0 |
Results 231 to 240 of 469