Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
อาศรมมหาฤาษี (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
บ้านบ่ออีกา (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
พระนครศรีอยุธยา | 10 | 0 | |
หมู่บ้านโวคาญ (เวียดนาม) | 1 | 0 | |
นครราชสีมา | 13 | 0 | |
ปราจีนบุรี | 10 | 0 | |
ถ้ำสังฆาราม (อินเดีย) | 2 | 0 | |
ถ้ำออรังกาบาด (อินเดีย) | 10 | 0 | |
ถ้ำพาทามิ (อินเดีย) | 6 | 0 | |
ภูเขาอุทัยคีรี (อินเดีย) | 3 | 0 |
Results 241 to 250 of 469