Showing 469 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ภูเขาลลิตคีรี (อินเดีย) | 3 | 0 | |
| ภูเขารัตนคีรี (อินเดีย) | 7 | 0 | |
| พุทธคยา (อินเดีย) | 6 | 0 | |
| เจาขัณฑีสถูป (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| นิมรูด (ซีเรีย) | 1 | 0 | |
| ถ้ำการ์ลี (อินเดีย) | 4 | 0 | |
| พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง (สุโขทัย) | 1 | 0 | |
| ถ้ำคีซิล (จีน) | 1 | 0 | |
| ปราสาทหินเมืองแขก (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทหินโนนกู่ (นครราชสีมา) | 1 | 0 |
Results 251 to 260 of 469