Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
พระประโทนเจดีย์ (นครปฐม) | 1 | 0 | |
ปราสาทสระกําแพงใหญ่ (ศรีสะเกษ) | 3 | 0 | |
เวียงกาหลง (เชียงราย) | 2 | 0 | |
สันกำแพง (เชียงใหม่) | 2 | 0 | |
นุยซำ (เวียดนาม) | 1 | 0 | |
สำโรงเสน (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
วัดพระแก้วมรกต (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
ปราสาทโคกปราสาท (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
ปราสาทพนมบายัง (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
พนมบาเถ (กัมพูชา) | 3 | 0 |
Results 261 to 270 of 469