Showing 469 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ปราสาทตระพังรุน (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ตวลปราสาท (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| เกาะแกร์ (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| วัดพระอินทร์โกสีย์ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| พนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทมังคลารถ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทบันทายกุฎี (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทพนมเดย (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทรอมดวล (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทหินวัดพู (กัมพูชา) | 3 | 0 |
Results 291 to 300 of 469