Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ไทย (ภาคเหนือ) | 1 | 0 | |
ปราสาทหินพิมาย (นครราชสีมา) | 8 | 0 | |
สุรินทร์ | 6 | 0 | |
ปราสาทพระขรรค์ (กัมพูชา) | 13 | 0 | |
อังกอร์ (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
จัมปา (เวียดนาม) | 3 | 0 | |
ถ้ำงาม (สระบุรี) | 1 | 0 | |
ถ้ำพระโพธิสัตว์ (สระบุรี) | 2 | 0 | |
เขากงวัง (จีน) | 0 | 0 | |
ปันโพ (จีน) | 1 | 0 |
Results 31 to 40 of 469