Showing 469 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
ถ้ำหยุนกัง (จีน) | 1 | 0 | |
ถ้ำหลงเหมิน (จีน) | 1 | 0 | |
ถ้ำเทียนหลงซาน (จีน) | 2 | 0 | |
ถ้ำอชันตา (อินเดีย) | 16 | 0 | |
วัดโฮริวจิ (ญี่ปุ่น) | 2 | 0 | |
ถ้ำตุนหวง (จีน) | 1 | 0 | |
วัดเบียวโดอิน (ญี่ปุ่น) | 1 | 0 | |
เกาะอิตสึคุชิมะ (ญี่ปุ่น) | 1 | 0 | |
อัฟกานิสถาน | 2 | 0 | |
อิหร่าน | 2 | 0 |
Results 61 to 70 of 469