Mostrando 475 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Wat Phra Sriratana Sasadaram (Thailand) -- History | 1 | 0 | |
| Angkor Wat (Angkor) | 2 | 0 | |
| Srivijaya (Kingdom) | 1 | 0 | |
| โกณารัก (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ถ้ำเอเลฟันตะ (อินเดีย) | 2 | 0 | |
| อียิปต์ | 1 | 0 | |
| ชัยภูมิ | 1 | 0 | |
| อินโดจีน | 2 | 0 | |
| เมืองพระนคร (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
| เชียงราย | 9 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 475