Mostrar 475 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| นราธิวาส | 1 | 0 | |
| นครปฐม | 5 | 0 | |
| นครสวรรค์ | 3 | 0 | |
| ปราสาทเขาน้อย (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| ซีเรีย | 1 | 0 | |
| กาญจนบุรี | 5 | 0 | |
| ศรีสะเกษ | 5 | 0 | |
| เทวสถานพระนารายณ์ (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทสระกำแพงใหญ่ (ศรีสะเกษ) | 1 | 0 | |
| ปราสาทหันชัย (กัมพูชา) | 2 | 0 |
Resultados 111 a 120 de 475