Sýnir 469 niðurstöður
Staðir| Staðir hugtak | Athugasemd um umfang | Lýsandi samantekt count | Nafnspjald count |
|---|---|---|---|
| หินตั้ง (ชัยภูมิ) | 1 | 0 | |
| ดงแม่นางเมือง (นครสวรรค์) | 2 | 0 | |
| อินเดีย | 53 | 0 | |
| จีน | 17 | 0 | |
| ไทย | 76 | 0 | |
| อินโดนีเซีย | 10 | 0 | |
| สหรัฐอเมริกา | 4 | 0 | |
| สหราชอาณาจักร | 2 | 0 | |
| ฝรั่งเศส | 1 | 0 | |
| เขาสีคิริยะ (ศรีลังกา) | 1 | 0 |
Niðurstöður 11 to 20 of 469