475 találat látható
Helyek| Helyek kifejezés/szakszó | Tárgy - megjegyzés | Iratleírás count | Iratképző count |
|---|---|---|---|
| ร้อยเอ็ด | 1 | 0 | |
| ชลบุรี | 3 | 0 | |
| นครพนม | 2 | 0 | |
| กาฬสินธุ์ | 2 | 0 | |
| มามัลลปุรัม (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ปราสาทหันชัย (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทสระกำแพงใหญ่ (ศรีสะเกษ) | 1 | 0 | |
| เทวสถานพระนารายณ์ (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| ศรีสะเกษ | 5 | 0 | |
| กาญจนบุรี | 5 | 0 |
351-360 találat a 475 találat közül