469 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| เมาะตะมะ (พม่า) | 1 | 0 | |
| วัดเวียง (สุราษฎร์ธานี) | 4 | 0 | |
| ประโคนชัย (บุรีรัมย์) | 5 | 0 | |
| ดงศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี) | 8 | 0 | |
| ลำปลายมาศ (บุรีรัมย์) | 2 | 0 | |
| พระบรมมหาราชวัง | 1 | 0 | |
| วัดสุปัฏนาราม (อุบลราชธานี) | 1 | 0 | |
| ปราสาทขตป (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ถาลาบริวัต (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| วัดเขาพลอยแหวน (จันทบุรี) | 1 | 0 |
Ergebnisse: 351 bis 360 von 469
- « vorheriger
- 1
- ...
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- ...
- 47
- Nächster »