475 találat látható
Helyek| Helyek kifejezés/szakszó | Tárgy - megjegyzés | Iratleírás count | Iratképző count |
|---|---|---|---|
| ซีเรีย | 1 | 0 | |
| ปราสาทเขาน้อย (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| นครสวรรค์ | 3 | 0 | |
| นครปฐม | 5 | 0 | |
| นราธิวาส | 1 | 0 | |
| เชียงราย | 9 | 0 | |
| เมืองพระนคร (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
| อินโดจีน | 2 | 0 | |
| ชัยภูมิ | 1 | 0 | |
| อียิปต์ | 1 | 0 |
361-370 találat a 475 találat közül