Risultati 475
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| ปราสาทเนียงเขมา (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| ปราสาทพนมบก (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทถมอดอป (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทบากอง (กัมพูชา) | 11 | 0 | |
| ปราสาทดำไรกราบ (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทตระพังพง (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| พันจัน (จีน) | 1 | 0 | |
| ปราสาทอันเดต (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ประสาทกระวาน (กัมพูชา) | 0 | 0 | |
| ออกแอว (เวียดนาม) | 5 | 0 |
Risultati da 371 a 380 di 475
- « Precedente
- 1
- ...
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- ...
- 48
- Prossimo »