Showing 469 results
Места| Места term | Scope note | Архивное описание count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| พันจัน (จีน) | 1 | 0 | |
| ปราสาทอันเดต (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ประสาทกระวาน (กัมพูชา) | 0 | 0 | |
| ออกแอว (เวียดนาม) | 5 | 0 | |
| ปราสาทสมโบร์ไพรกุก (กัมพูชา) | 10 | 0 | |
| แม่น้ำโขง | 1 | 0 | |
| ปราสาทพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) | 0 | 0 | |
| นครวัด (กัมพูชา) | 7 | 0 | |
| ปราสาทตาแก้ว (กัมพูชา) | 8 | 0 |
Results 371 to 380 of 469
- « Предыдущий
- 1
- ...
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- ...
- 47
- Следующий »