475 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| ปราสาทสมโบร์ไพรกุก (กัมพูชา) | 10 | 0 | |
| แม่น้ำโขง | 1 | 0 | |
| ปราสาทพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) | 0 | 0 | |
| นครวัด (กัมพูชา) | 7 | 0 | |
| ปราสาทตาแก้ว (กัมพูชา) | 8 | 0 | |
| เกาะชวา (อินโดนีเซีย) | 4 | 0 | |
| บุโรพุทโธ (อินโดนีเซีย) | 2 | 0 | |
| จันทิปะวน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิเมนดุต (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 |
Ergebnisse: 381 bis 390 von 475
- « vorheriger
- 1
- ...
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- ...
- 48
- Nächster »