Risultati 475
Luoghi| Luoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
| ถ้ำเอลโลรา (อินเดีย) | 12 | 0 | |
| เบคราม (อัฟกานิสถาน) | 2 | 0 | |
| ถ้ำบาดามิ (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ถ้ำกัณเหรี (อินเดีย) | 8 | 0 | |
| มิรัง (จีน) | 1 | 0 | |
| วัดเบียวโดอิน (ญี่ปุ่น) | 1 | 0 | |
| เกาะอิตสึคุชิมะ (ญี่ปุ่น) | 1 | 0 | |
| อัฟกานิสถาน | 2 | 0 | |
| อิหร่าน | 2 | 0 | |
| ถ้ำตุนหวง (จีน) | 1 | 0 |
Risultati da 401 a 410 di 475
- « Precedente
- 1
- ...
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- ...
- 48
- Prossimo »