Mostrando 469 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| สหราชอาณาจักร | 2 | 0 | |
| ฝรั่งเศส | 1 | 0 | |
| สหรัฐอเมริกา | 4 | 0 | |
| ไทย | 76 | 0 | |
| อินโดนีเซีย | 10 | 0 | |
| อินเดีย | 53 | 0 | |
| จีน | 17 | 0 | |
| ดงแม่นางเมือง (นครสวรรค์) | 2 | 0 | |
| หินตั้ง (ชัยภูมิ) | 1 | 0 | |
| อู่ทอง (สุพรรณบุรี) | 6 | 0 |
Resultados 451 até 460 de 469