Prikaz 475 rezultatov
Kraji| Kraji obdobje | Opomba o obsegu | Arhivski popis count | Zapis o ustvarjalcu count |
|---|---|---|---|
| พม่า | 2 | 0 | |
| เมียนมา | 1 | 0 | |
| ขอม | 4 | 0 | |
| เขมร | 4 | 0 | |
| ชวา | 2 | 0 | |
| Japan | 1 | 0 | |
| China | 1 | 0 | |
| ไทย -- โบราณสถาน | 1 | 0 | |
| พิษณุโลก | 2 | 0 | |
| ปราสาทพระถกล (กัมพูชา) | 1 | 0 |
Rezultati 51 do 60 od 475
- « Prejšnji
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 48
- Naslednji »