Приказивање 469 резултата
Места| Места термин | Напомена о оквиру | Архивски опис count | Нормативни запис count |
|---|---|---|---|
| ไมซอร์ (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| เกาะสุมาตรา (อินโดนีเซีย) | 3 | 0 | |
| เกาะชวา (อินโดนีเซีย) | 4 | 0 | |
| บุโรพุทโธ (อินโดนีเซีย) | 2 | 0 | |
| จันทิปะวน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิเมนดุต (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิกะลาสัน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิส่าหรี (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิเซวู (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) | 0 | 0 |
Резултати 81 до 90 од 469