显示 469 结果
地点| 地点 术语 | 范围说明 | 文献著录 count | 规范记录 count |
|---|---|---|---|
| นครวัด (กัมพูชา) | 7 | 0 | |
| ปราสาทตาแก้ว (กัมพูชา) | 8 | 0 | |
| ออกแอว (เวียดนาม) | 5 | 0 | |
| ปราสาทสมโบร์ไพรกุก (กัมพูชา) | 10 | 0 | |
| แม่น้ำโขง | 1 | 0 | |
| ปราสาทพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ประสาทกระวาน (กัมพูชา) | 0 | 0 | |
| ปราสาทอันเดต (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| พันจัน (จีน) | 1 | 0 | |
| ปราสาทตระพังพง (กัมพูชา) | 4 | 0 |
结果 91 到 100 的 469