Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Wat Phra Sriratana Sasadaram (Thailand) -- History | 1 | 0 | |
| Angkor Wat (Angkor) | 2 | 0 | |
| Srivijaya (Kingdom) | 1 | 0 | |
| โกณารัก (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ถ้ำเอเลฟันตะ (อินเดีย) | 2 | 0 | |
| อียิปต์ | 1 | 0 | |
| ชัยภูมิ | 1 | 0 | |
| อินโดจีน | 2 | 0 | |
| เมืองพระนคร (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
| เชียงราย | 9 | 0 |
Results 101 to 110 of 475