Mostrando 469 resultados
Locais| Locais termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| วัดทองทั่ว (จันทบุรี) | 1 | 0 | |
| วัดสุปัฏนาราม (อุบลราชธานี) | 1 | 0 | |
| ปราสาทขตป (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| พระบรมมหาราชวัง | 1 | 0 | |
| ดงศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี) | 8 | 0 | |
| ลำปลายมาศ (บุรีรัมย์) | 2 | 0 | |
| ประโคนชัย (บุรีรัมย์) | 5 | 0 | |
| วัดเวียง (สุราษฎร์ธานี) | 4 | 0 | |
| ย่างกุ้ง (พม่า) | 1 | 0 | |
| ยะไข่ (พม่า) | 1 | 0 |
Resultados 111 até 120 de 469