Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| นราธิวาส | 1 | 0 | |
| นครปฐม | 5 | 0 | |
| นครสวรรค์ | 3 | 0 | |
| ปราสาทเขาน้อย (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| ซีเรีย | 1 | 0 | |
| กาญจนบุรี | 5 | 0 | |
| ศรีสะเกษ | 5 | 0 | |
| เทวสถานพระนารายณ์ (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทสระกำแพงใหญ่ (ศรีสะเกษ) | 1 | 0 | |
| ปราสาทหันชัย (กัมพูชา) | 2 | 0 |
Results 111 to 120 of 475