Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | 3 | 0 | |
| ศรีลังกา | 3 | 0 | |
| สุโขทัย | 84 | 0 | |
| อู่ทอง (สุพรรณบุรี) -- โบราณสถาน. | 1 | 0 | |
| ถ้ำภาชา (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ถ้ำเบทสา (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| วังสวนผักกาด | 2 | 0 | |
| หอเขียนวังสวนผักกาด | 1 | 0 | |
| ศาลานางขาว (มหาสารคาม) | 1 | 0 | |
| สัตหีบ (ชลบุรี) | 1 | 0 |
Results 141 to 150 of 475