Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| วัดพระอินทร์โกสีย์ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| พนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| เกาะแกร์ (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| ปราสาทตระพังรุน (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ตวลปราสาท (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (ลพบุรี) | 1 | 0 | |
| กันทรวิชัย (มหาสารคาม) | 4 | 0 | |
| เมืองฝ้าย (บุรีรัมย์) | 1 | 0 | |
| ถ้ำเขาพระ (สุพรรณบุรี) | 1 | 0 | |
| ปราสาทหินพนมวัน (นครราชสีมา) | 1 | 0 |
Results 181 to 190 of 475