Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ศาลพระกาฬ (ลพบุรี) | 1 | 0 | |
| อุตรดิตถ์ | 1 | 0 | |
| เพชรบุรี | 1 | 0 | |
| ยะลา | 1 | 0 | |
| กรุงเทพฯ | 3 | 0 | |
| วัดมหาธาตุวรวิหาร (ราชบุรี) | 1 | 0 | |
| วัดราชบูรณะ (พิษณุโลก) | 1 | 0 | |
| วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร | 1 | 0 | |
| วัดหน้าพระธาตุ (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| วัดภูมินทร์ (น่าน) | 1 | 0 |
Results 11 to 20 of 475