Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| วัดหนองเสม็ด (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| ปราสาทสระหิน (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| วัดนครธรรม (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| ปราสาทบ้านน้อย (สระแก้ว) | 2 | 0 | |
| ปราสาทสด๊กก๊อกธม (สระแก้ว) | 2 | 0 | |
| เมืองไผ่ (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| ปราสาททัพเสียม (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| ปราสาทเขาน้อยสีชมพู (สระแก้ว) | 1 | 0 | |
| เสฉวน (จีน) | 1 | 0 | |
| ฟ้าแดดสงยาง (กาฬสินธุ์) | 2 | 0 |
Results 201 to 210 of 475