显示 469 结果
地点| 地点 术语 | 范围说明 | 文献著录 count | 规范记录 count |
|---|---|---|---|
| ถ้ำพาทามิ (อินเดีย) | 6 | 0 | |
| ถ้ำออรังกาบาด (อินเดีย) | 10 | 0 | |
| ถ้ำสังฆาราม (อินเดีย) | 2 | 0 | |
| ปราจีนบุรี | 10 | 0 | |
| นครราชสีมา | 13 | 0 | |
| หมู่บ้านโวคาญ (เวียดนาม) | 1 | 0 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 10 | 0 | |
| บ้านบ่ออีกา (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| อาศรมมหาฤาษี (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทไพรกเมง (กัมพูชา) | 1 | 0 |
结果 221 到 230 的 469