Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| นครราชสีมา | 13 | 0 | |
| หมู่บ้านโวคาญ (เวียดนาม) | 1 | 0 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 10 | 0 | |
| บ้านบ่ออีกา (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| อาศรมมหาฤาษี (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทไพรกเมง (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| บ้านโตนด (บุรีรัมย์) | 1 | 0 | |
| เขาพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| วัดปราสาท (สุพรรณบุรี) | 1 | 0 | |
| คูบัว (ราชบุรี) | 4 | 0 |
Results 231 to 240 of 475