Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| นุยซำ (เวียดนาม) | 1 | 0 | |
| สำโรงเสน (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| วัดพระแก้วมรกต (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทโคกปราสาท (นครราชสีมา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทพนมบายัง (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| พนมบาเถ (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทบาปวน (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทพระศรี (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทโลเลย (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทพนมสรุจ (กัมพูชา) | 1 | 0 |
Results 271 to 280 of 475