Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| วัดยะไข่ (เมียนมาร์) | 2 | 0 | |
| วัดอัมปิลตึก (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| พนมสันตึก (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| ปราสาทพิมานอากาศ (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| ปราสาทนาคพัน (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| บ้านโตนด (นครราชสีมา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทพระโค (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทกุกโดน (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทกอกโป (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| เมืองนครบุรี (กัมพูชา) | 6 | 0 |
Results 281 to 290 of 475